Coopérative d'habitation "Emphytehome 13"
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 21445 | 28.08.2026 | 02.09.2026 | 1006746517 | |
| 3 | 10197 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 1006625898 | |
| 4 | 8468 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 1006609816 | |
| 5 | 8123 | 24.04.2024 | 29.04.2024 | 1006020702 | |
| 6 | 5978 | 25.03.2019 | 28.03.2019 | 1004598373 | |
| 7 | 10010 | 08.06.2017 | 13.06.2017 | 3576643 | |
| 8 | 18973 | 27.11.2015 | 02.12.2015 | 2515335 | |
| 9 | 11924 | 22.07.2015 | 27.07.2015 | 2289949 | |
| 10 | 20402 | 04.12.2012 | 07.12.2012 | 6964624 |
Company Purpose
procurer durablement à ses membres des logements de qualité et de les gérer collectivement dans l'intérêt commun. Elle s'efforce de proposer des espaces habitables pour toutes les couches de la population, en particulier pour les familles, les personnes seules, les personnes âgées et celles ayant des besoins particuliers. Elle cherche à atteindre ce but par la gestion d'un droit de superficie et la construction de logements à des prix favorables et d'utilité publique destinés à l'habitation de ses membres. Elle s'interdit toute opération à caractère spéculatif. Elle peut participer à des entreprises poursuivant un but identique ou semblable et acquérir la qualité de membre dans des organisations faîtières des coopératives d'habitation d'utilité publique. La coopérative ne poursuit aucun but lucratif.