Epping green energy AG
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 10.04.2024 | 72 | 15.04.2024 | 1006009005 |
| 2 | 386 | 17.01.2024 | 14 | 22.01.2024 | 1005940480 |
| 3 | A1623 | 29.03.2022 | A65 | 01.04.2022 | 1005441153 |
| 4 | 1027 | 23.02.2022 | 41 | 28.02.2022 | 1005416057 |
| 5 | 2012 | 04.05.2016 | 89 | 10.05.2016 | 2824455 |
| 6 | 2230 | 15.05.2015 | 95 | 20.05.2015 | 2161095 |
| 7 | 612 | 04.02.2015 | 26 | 09.02.2015 | 1978435 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Handel mit Produkten, die der regenerativen Energieerzeugung dienen, insbesondere im Bereich Photovoltaik sowie den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art und die damit verbundene Finanzierung; ferner die Erbringung von Finanz- und Beratungsdienstleistungen für die Beteiligungsgesellschaften und verbundenen Unternehmen, soweit dies dem Zweck nicht entgegensteht. Ferner kann die Gesellschaft Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Finanzgeschäfte aller Art durchführen und Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.