ESG LifeSciences AG
Company Overview
Previous Company Names
- Pharmagenix AG
- (Pharmagenix SA) (Pharmagenix Ltd.)
- ESG Technology Investments AG
- (ESG Technology Investments SA) (ESG Technology Investments Ltd.)
Management
Ali Arslan
Thalwil
Member of the board
Individual signing authority
Andreas Bihrer
Herrliberg
Chairperson of the board
Individual signing authority
Dimitri Dimitriou
Freienbach
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Brunella Pavesi
Rom
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Gordon Taylor
Ibsley (GB)
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Andreas Bihrer
Hünenberg
Chairperson of the board
Individual signing authority
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3026 | 12.02.2026 | 1006571800 | 17.02.2026 | 1006571800 |
| 2 | 1192 | 22.01.2025 | 1006238801 | 27.01.2025 | 1006238801 |
| 3 | 19155 | 12.11.2024 | 1006179518 | 15.11.2024 | 1006179518 |
| 4 | 15807 | 03.10.2023 | 1005854498 | 06.10.2023 | 1005854498 |
| 5 | 5683 | 13.04.2022 | 1005454081 | 20.04.2022 | 1005454081 |
| 6 | 17606 | 09.12.2020 | 1005046423 | 14.12.2020 | 1005046423 |
| 7 | 11278 | 14.08.2020 | 1004960665 | 19.08.2020 | 1004960665 |
| 8 | 1953 | 07.02.2020 | 1004828227 | 12.02.2020 | 1004828227 |
| 9 | 9056 | 27.06.2019 | 1004664916 | 02.07.2019 | 1004664916 |
| 10 | 7307 | 23.05.2019 | 1004639657 | 28.05.2019 | 1004639657 |
Company Purpose
Erwerb, Handel, dauernde Verwaltung und Veräusserung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland insbesondere von Unternehmen im Bereich von Life Sciences, Gesundheit, Schönheits-Kosmetik und Umwelt sowie Verwaltung des eigenen Vermögens und Handel, Vertrieb, Übernahme und Veräusserung von Immaterialgüterrechten aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten