GAMG Sagl
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21284 | 17.08.2021 | 161 | 20.08.2021 | 1005274912 |
| 2 | 12994 | 26.09.2016 | 189 | 29.09.2016 | 3080609 |
| 3 | 10746 | 29.07.2016 | 149 | 04.08.2016 | 2988525 |
| 4 | 10038 | 14.07.2016 | 138 | 19.07.2016 | 2961793 |
| 5 | 4999 | 26.04.2010 | 83 | 30.04.2010 | 16/5611450 |
| 6 | 14293 | 10.11.2009 | 222 | 16.11.2009 | 18/5344216 |
| 7 | 5864 | 19.06.2007 | 120 | 25.06.2007 | 19/3991384 |
| 8 | 10693 | 30.11.2006 | 237 | 06.12.2006 | 15/3668706 |
Company Purpose
La produzione e la vendita di capi di abbigliamento uomo/donna, esecuzione su misura o da collezione. Vendita di prodotti di cosmetica e accessori d'abbigliamento. La società può inoltre promuovere cure naturali e commercializzare articoli pe la casa e articoli per regalo. Svolgere il commercio di fiori, piante ed affini e gestire un'attività di consumo alimentare (snack bar); produrre e commercializzare all'ingrosso e al dettaglio generi alimentari, in particolare articoli di panetteria, pasticceria, confetteria e affini. Assumere rappresentanze e collaborazioni con altre società, ritenute utili per svolgere le attività connesse e conseguire lo scopo sociale.