Inpuls Solutions AG in Liquidation
Company Overview
Previous Company Names
- WIN-Finanz AG
- (WIN-Finanz SA) (WIN-Finanz Ltd)
- Fusion Technologies AG
- Inpuls Solutions AG
Management
Josef Mettler
Baar
Member
Individual signing authority
Peter Kopa
Zürich
General manager
Individual signing authority
Claudio Cocca
Agra
Member
Individual signing authority
Paolo Filippini
Zürich
Member
Individual signing authority
Alfred Kleeb
Mettmenstetten
Member
Individual signing authority
Josef Mettler
Zürich
Member
Individual signing authority
Heinrich Dattler
München
Manager
Individual signing authority
Monika Sutter
Goldau
Member
Joint signing authority (any two to sign)
Daniel Zimmermann
Dierikon
Member
Joint signing authority (any two to sign)
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11171 | 02.12.2002 | 237 | 06.12.2002 | 19/760642 |
| 2 | 3477 | 05.04.2002 | 69 | 11.04.2002 | 15/421840 |
| 3 | 701 | 22.01.2002 | 18 | 28.01.2002 | 17/314378 |
| 4 | 9435 | 11.10.2001 | 201 | 17.10.2001 | 8111 |
| 5 | 3031 | 05.04.2001 | 71 | 11.04.2001 | 2720 |
| 6 | 2463 | 20.03.2001 | 59 | 26.03.2001 | 2215 |
| 7 | 370 | 17.01.2000 | 15 | 21.01.2000 | 465 |
| 8 | 3540 | 06.05.1999 | 91 | 12.05.1999 | 3149 |
| 9 | 553 | 21.01.1999 | 20 | 29.01.1999 | 654 |
| 10 | 6022 | 20.08.1998 | 164 | 26.08.1998 | 5890 |
Company Purpose
Dienstleistungen in der Informationstechnologie, insbesondere von Software, Treuhand- und Kommissionsgeschäfte aller Art, Beteiligung an andern Unternehmungen jeder Art, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Rechten an solchen Unternehmungen sowie Uebernahme und Vergabe von Vertretungen anderer Unternehmen