Inventa Projects (Switzerland) AG
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2304 | 02.05.2025 | 87 | 07.05.2025 | 1006325553 |
| 2 | 119 | 04.01.2022 | 5 | 07.01.2022 | 1005375926 |
| 3 | 3761 | 11.09.2018 | 178 | 14.09.2018 | 1004455735 |
| 4 | 3083 | 18.07.2018 | 140 | 23.07.2018 | 4375179 |
| 5 | R1964 | 18.05.2016 | R97 | 23.05.2016 | 2844709 |
| 6 | 1927 | 13.05.2016 | 95 | 19.05.2016 | 2839611 |
| 7 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Company Purpose
Entwicklung, Planung von, Handel mit, Service, Montage und Inbetriebsetzung von verfahrenstechnischen Anlagen für die Chemische, Lebensmittel-, Kosmetik-, Waschmittel- und Pharma-Industrie. Ist spezialisiert auf Forschung, Entwicklung und Scale-Up von neuen und umweltfreundlichen Prozesstechnologien. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Immaterialgüterrechte jeglicher Art entwickeln, erwerben, verwalten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.