KMU-Support Schlatter GmbH
Company Overview
Management
Jan Schlatter
Zug
Member of the executive board llc member
Individual signing authority individual signing authority
Rolf Bohnet
Steinhausen
Chairperson of the management board llc member
Individual signing authority individual signing authority
Hermann Schlatter
Urdorf
Llc member member of the executive board
Without signing authority individual signing authority
Lydia Schlatter
Urdorf
Llc member member of the executive board
Without signing authority individual signing authority
Lydia Schlatter
Zürich
Llc member member of the executive board
Individual signing authority individual signing authority
Hermann Schlatter
Zürich
Llc member member of the executive board
Individual signing authority individual signing authority
Rolf Bohnet
Zug
Llc member
Individual signing authority
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Transfer seat) | 237 | 05.12.1996 | 7529 | |
| 2 | 17562 | 21.09.2021 | 186 | 24.09.2021 | 1005298150 |
| 3 | 7990 | 07.06.2019 | 112 | 13.06.2019 | 1004650106 |
| 4 | 9531 | 11.07.2013 | 135 | 16.07.2013 | 980071 |
| 5 | 8654 | 14.06.2010 | 116 | 18.06.2010 | 26/5682284 |
| 6 | 16839 | 09.12.2008 | 243 | 15.12.2008 | 30/4780192 |
| 7 | 13378 | 07.10.2008 | 198 | 13.10.2008 | 21/4687686 |
| 8 | 1732 | 14.02.2005 | 35 | 18.02.2005 | 15/2709316 |
| 9 | 3647 | 17.04.2003 | 78 | 25.04.2003 | 12/964308 |
Company Purpose
Beratung und Planung in den Bereichen Personalwesen, Finanzwesen und Administration für kleinere und mittlere Unternehmen sowie die selbständige, direkte Erfüllung der betrieblichen Aufgaben in diesen Bereichen für Kunden; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten