Kösch Design Sàrl
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | 05.01.2026 | 1006535908 | 12.01.2026 | 1006535908 |
| 2 | 15981 | 27.10.2020 | 1005011550 | 30.10.2020 | 1005011550 |
| 3 | 15352 | 14.10.2020 | 1005002484 | 19.10.2020 | 1005002484 |
| 4 | 13960 | 26.09.2018 | 1004465837 | 01.10.2018 | 1004465837 |
| 5 | 10691 | 18.07.2018 | 4374595 | 23.07.2018 | 4374595 |
| 6 | 1001 | 19.01.2015 | 1945337 | 22.01.2015 | 1945337 |
| 7 | 3776 | 11.03.2010 | 5545430 | 17.03.2010 | 5545430 |
| 8 | 2753 | 07.10.2004 | 2490192 | 13.10.2004 | 2490192 |
| 9 | 819 | 03.04.2001 | 09.04.2001 | ||
| 10 | 399 | 25.09.2000 | 06.10.2000 |
Company Purpose
La société a pour but toute activité liée à la fabrication et la pose de composants de ventilation. Elle a également pour but toute activité liée à l'aménagement, la décoration et le design de tout objet. Elle peut effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son but social ou aptes à le favoriser. Elle peut créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger. Elle peut participer à toutes entreprises ayant un rapport direct et indirect avec son but. Elle peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.