Kurt Forster AG
Company Overview
Previous Company Names
- Kurt Forster AG, Berneck
Management
Doris Zeller
Berneck
Chairperson of the board
Individual signing authority
Pascal Zeller
Berneck
Member of the board
Individual signing authority
Kurt Forster
Berneck
Member of the board
Individual signing authority
Theresia Forster
Berneck
Individual signing authority
Markus Forster
Berneck
Limited joint signing authority (any two to sign)
Reto Forster
Berneck
Limited joint signing authority (any two to sign)
Josef Zeller
Berneck
Limited joint signing authority (any two to sign)
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2634 | 15.03.2022 | 55 | 18.03.2022 | 1005430479 |
| 2 | 14009 | 28.12.2021 | 256 | 31.12.2021 | 1005371790 |
| 3 | 6086 | 27.06.2019 | 125 | 02.07.2019 | 1004665202 |
| 4 | 8420 | 11.09.2017 | 178 | 14.09.2017 | 3752479 |
| 5 | 8947 | 24.10.2008 | 211 | 30.10.2008 | 12/4711602 |
| 6 | 4012 | 08.05.2007 | 92 | 14.05.2007 | 12/3930104 |
| 7 | 5698 | 07.08.2003 | 153 | 13.08.2003 | 9/1127890 |
| 8 | 8047 | 20.11.2000 | 230 | 24.11.2000 | 8015 |
| 9 | 434 | 19.01.1995 | 17 | 25.01.1995 | 472 |
| 10 | 1918 | 19.04.1989 | 84 | 02.05.1989 | 1802 |
Company Purpose
Industriespenglerei, Sanitäre Anlagen, Anlagebau, Blechbearbeitung, Wasserstrahlschneiden und Laserbearbeitung von allen Materialien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im Inland und Ausland beteiligen sowie Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern.