Progress Solutions AG
Company Overview
Management
Priska Pfister
Nebikon
Member
Individual signing authority
Pascal Pfister
Mauensee
Delegate
Individual signing authority
Peter Pfister
Hergiswil
Chairperson of the board
Individual signing authority
Peter Pfister
Nebikon
Member
Individual signing authority
Corinne Pfister
Nebikon
Limited signing authority (individual)
Peter Pfister
Stansstad
Member
Individual signing authority
Corinne Pfister
Stansstad
Limited signing authority (individual)
Irene Meier
Dagmersellen
Joint signing authority (any two to sign)
Peter Pfister
Luzern
President
Individual signing authority
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10171 | 30.11.2022 | 236 | 05.12.2022 | 1005619283 |
| 2 | 9097 | 15.11.2018 | 225 | 20.11.2018 | 1004501357 |
| 3 | 4453 | 18.06.2015 | 118 | 23.06.2015 | 2223857 |
| 4 | 6038 | 28.10.2008 | 213 | 03.11.2008 | 10/4715532 |
| 5 | 299 | 18.01.2008 | 16 | 24.01.2008 | 10/4305856 |
| 6 | 533 | 26.01.2007 | 22 | 01.02.2007 | 10/3754264 |
| 7 | 2410 | 25.04.2006 | 83 | 01.05.2006 | 9/3355740 |
| 8 | 4862 | 19.09.2005 | 185 | 23.09.2005 | 8/3031358 |
| 9 | 3065 | 27.06.2002 | 126 | 03.07.2002 | 10/540910 |
| 10 | 5343 | 14.12.2000 | 248 | 20.12.2000 | 8687 |
Company Purpose
Entwicklung und Beratung im Informatikbereich; Halten von sowie Betrieb und Handel mit Flugzeugen aller Art; Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich und im Zusammenhang mit Flugzeugen; Beteiligungen; Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften.