Russo + Partner GmbH
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3923 | 16.06.2026 | 1006682913 | 19.06.2026 | 1006682913 |
| 2 | 6018 | 16.11.2023 | 1005890153 | 21.11.2023 | 1005890153 |
| 3 | 2876 | 10.06.2020 | 1004910928 | 15.06.2020 | 1004910928 |
| 4 | 404 | 19.01.2018 | 4012229 | 24.01.2018 | 4012229 |
| 5 | 3107 | 03.07.2017 | 3628245 | 06.07.2017 | 3628245 |
| 6 | 4835 | 04.11.2016 | 3152687 | 09.11.2016 | 3152687 |
| 7 | 2264 | 18.05.2015 | 2163437 | 21.05.2015 | 2163437 |
| 8 | 3225 | 08.06.2009 | 5065048 | 12.06.2009 | 5065048 |
| 9 | 1340 | 16.04.2002 | 438110 | 22.04.2002 | 438110 |
| 10 | 2033 | 26.06.1998 | 02.07.1998 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Platten- und Natursteinarbeiten, allgemeine Kleinumbauten und Renovationen sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Granit, Marmor, Küchenabdeckungen und Cheminées. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.