Universal Exports Holding AG in Liquidation
Limited or CorporationDeleted
Company Overview
Swiss UID, VAT number:
CHE-132.090.479
Date of incorporation:
11/6/2014
Location:
Zug
Office:
Zug
Legal Form:
Limited or Corporation
Capital:
CHF 100'000.00
Previous Company Names
- Universal Exports Holding AG
- (Universal Exports Holding SA) (Universal Exports Holding Ltd)
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
c/o uhuhus KmG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Loading map...
SOGC Notifications
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8688 | 30.04.2026 | 1006643093 | 05.05.2026 | 1006643093 |
| 2 | 4864 | 18.03.2024 | 1005991294 | 21.03.2024 | 1005991294 |
| 3 | B17201 | 27.10.2023 | 1005873957 | 01.11.2023 | 1005873957 |
| 4 | 11308 | 13.07.2023 | 1005797918 | 18.07.2023 | 1005797918 |
| 5 | 11229 | 12.07.2023 | 1005796822 | 17.07.2023 | 1005796822 |
| 6 | 2224 | 08.02.2022 | 1005403445 | 11.02.2022 | 1005403445 |
| 7 | 10061 | 21.07.2020 | 1004944640 | 24.07.2020 | 1004944640 |
| 8 | 6129 | 06.05.2020 | 1004886523 | 11.05.2020 | 1004886523 |
| 9 | 11851 | 16.08.2019 | 1004699650 | 21.08.2019 | 1004699650 |
| 10 | 10956 | 29.07.2019 | 1004688658 | 02.08.2019 | 1004688658 |
Company Purpose
Handel mit Rohwaren und Rohstoffen aller Art und anderen Gütern auf internationaler Basis; Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte; Erwerb, Verkauf, Halten, Verwalten und Finanzierung von Beteiligungen, insbesondere an Unternehmungen, welche im internationalen Gas- und Ölhandel tätig sind sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen in diesen Bereichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten